Tableaux de mesures
A mensurations exactes... taille exacte!
Avant de commander, assurez-vous que vos mensurations sont toujours exactes. Elles se prennent par-dessus les seuls sous-vêtements aux endroits indiqués sur les schémas ci-dessous, afin de déterminer avec précision la taille à commander. Si vos mesures se situent entre deux tailles, il convient de commander la taille supérieure. Pour une précision accrue, faites prendre vos mesures par une tierce personne. Mesurez avec un mètre ruban tendu, mais non serré.
Stature: la hauteur du corps mesurée pieds nus.
Tour de poitrine: il se prend bien horizontalement, au niveau de la pointe des seins.
Dessous de poitrine: juste en dessous de la poitrine.
Tour de taille: au creux de la taille.
Tour de hanches: à l'endroit le plus large.
Longueur d'entrejambe: le long du côté intérieur de la jambe, depuis l'entrejambe jusqu'à la plante du pied.
Les longueurs indiquées dans les descriptions d’articles correspondent aux tailles 38 ou 36/ 38
Vêtements femme :
![]() |
1. Tour de poitrine
2. Dessous de poitrine
3. Tour de taille
4. Tour de hanches
5. Longueur d'entrejambe |
Taille à commander | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de hanches en cm | |
XS | 32 | 76 | 63 | 87 |
S (34/36) | 34 | 80 | 66 | 90 |
36 | 84 | 69 | 93 | |
M (38/40) | 38 | 88 | 72 | 96 |
40 | 92 | 76 | 99 | |
L (42/44) | 42 | 96 | 80 | 102 |
44 | 100 | 84 | 106 | |
XL (46/48) | 46 | 104 | 88 | 110 |
48 | 110 | 94 | 115 | |
XXL (50/52) | 50 | 116 | 100 | 120 |
52 | 122 | 106 | 125 | |
XXXL (54/56) | 54 | 128 | 112 | 130 |
56 | 134 | 118 | 135 | |
58/60 | 58 | 140 | 124 | 141 |
60 | 146 | 130 | 147 | |
62/64 | 62 | 152 | 136 | 153 |
64 | 158 | 142 | 159 |
Soutiens-gorges :
Taille à commander | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Dessous de poitrine en cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-100 |
Bonnet A tour de poitrine en cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Bonnet B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Bonnet C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Bonnet D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Bonnet E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Bonnet F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Bonnet G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Vêtements homme :
![]() |
1. Tour de poitrine
2. Tour de taille
3. Tour de hanches
4. Longueur d'entrejambe |
Taille à commander | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de hanches en cm | |
XS (40/42) | 40 | 77-80 | 67-70 | 83-86 |
42 | 81-84 | 71-74 | 87-90 | |
S (44/46) | 44 | 85-88 | 75-78 | 91-94 |
46 | 89-92 | 79-82 | 95-98 | |
M (48/50) | 48 | 93-96 | 83-86 | 99-102 |
50 | 97-100 | 87-90 | 103-106 | |
L (52/54) | 52 | 101-104 | 91-94 | 107-110 |
54 | 105-108 | 94-98 | 111-113 | |
XL (56/58) | 56 | 109-112 | 99-104 | 114-117 |
58 | 113-116 | 105-108 | 118-121 | |
XXL (60/62) | 60 | 117-120 | 109-122 | 122-125 |
62 | 121-124 | 113-116 | 126-129 | |
XXXL (64/66) | 64 | 125-128 | 117-120 | 130-133 |
66 | 129-132 | 121-125 | 134-137 |
Jeans :
Femme USA | Femme CH | Homme USA | Homme CH | Longueur d'entrejambes (homme/femme) |
W24 | 32 | W28 | 42 | |
W25 | 34 | W29 | 43 | L28 = 71 cm |
W26 | 34/36 | W30 | 44 | L30 = 76 cm |
W27 | 36 | W31 | 44/46 | L31 = 78 cm |
W28 | 36/38 | W32 | 46 | L32 = 81 cm |
W29 | 38 | W33 | 48 | L33 = 83 cm |
W30 | 40 | W34 | 50 | L34 = 86 cm |
W31 | 40/42 | W35 | 50/52 | L36 = 91 cm |
W32 | 42 | W36 | 52 | L38 = 97 cm |
W33 | 42-44 | W38 | 54 | L40 = 102 cm |
W34 | 44 | W40 | 56 | |
W35 | 46 | W42 | 58 | |
W36 | 46/48 | W44 | 60 | |
W38 | 48 | W46 | 62 | |
W40 | 50 | W48 | 64 | |
W42 | 52 | W50 | 66 | |
W44 | 54 | W52 | 68 | |
W46 | 56 | W54 | 70 | |
W56 | 72 | |||
W58 | 74 |
Ceintures Levi's :
Taille à commander | cm |
26 | 67,3 - 68,5 |
27 | 69,8 - 71,1 |
28 | 72,3 - 73,6 |
29 | 74,9 - 76,2 |
30 | 77,4 - 78,7 |
31 | 80 - 81,2 |
32 | 82,5 - 83,8 |
34 | 87,6 - 88,9 |
35 | 90,1 - 91,4 |
36 | 92,7 - 95,2 |
38 | 97,7 - 100 |
40 | 102 - 105 |
42 | 107 - 110 |
44 | 113 - 115 |
46 | 118 - 120 |
48 | 123 - 125 |
50 | 128 - 130 |
52 | 133 - 135 |
54 | 138 - 140 |
56 | 143 - 146 |
58 | 148 - 151 |
60 | 153 - 156 |
Chaussures femme :
Pointure à commander | Longueur du pied en cm | Pointure anglaise |
35 | 22,4 | 2,5 |
36 | 55,9 | 3 |
36,5 | 23,4 | 3,5 |
37 | 23,8 | 4 |
38 | 24,3 | 5 |
38,5 | 24,6 | 5,5 |
39 | 25,1 | 6 |
40 | 25,4 | 7 |
40,5 | 25,8 | 7,5 |
41 | 26,3 | 8 |
42 | 26,7 | 9 |
Chaussures homme :
Pointure à commander | Longueur du pied en cm | Pointure anglaise |
39 | 25,1 | 5 |
40 | 25,4 | 6 |
40,5 | 25,8 | 6,5 |
41 | 26,3 | 7 |
42 | 26,7 | 8 |
42,5 | 27,1 | 8,5 |
43 | 27,6 | 9 |
44 | 28 | 10 |
44,5 | 28,4 | 10,5 |
45 | 28,9 | 11 |
46 | 29,3 | 12 |
46,5 | 29,7 | 12,5 |
47 | 30,1 | 13 |
48 | 30,6 | 14 |
Chaussures enfant :
Pointure à commander | Longueur du pied en cm | Âge (années) |
19 | 11,5 | 0 à 1 |
20 | 12,3 | 0 à 1 |
21 | 13 | 1 à 3 |
22 | 13,7 | 1 à 3 |
23 | 14,3 | 1 à 3 |
24 | 14,9 | 1 à 3 |
25 | 15,5 | 1 à 3 |
26 | 16,2 | 1 à 3 |
27 | 16,8 | 4 à 6 |
28 | 17,4 | 4 à 6 |
29 | 18,1 | 4 à 6 |
30 | 18,7 | 4 à 6 |
31 | 30,1 | 4 à 6 |
Chaussures unisexe :
Pointure à commander | Longueur du pied en cm | Pointure anglaise |
35 | 22,4 | 2,5 |
36 | 22,9 | 3 |
36.5 | 23,4 | 3,5 |
37 | 23,8 | 4 |
38 | 24,3 | 5 |
38.5 | 24,6 | 5,5 |
39 | 25,1 | 5, 5-6 |
40 | 25,4 | 6 à 7 |
40.5 | 25,8 | 6,5 à 7,5 |
41 | 26,3 | 7 à 8 |
42 | 26,7 | 8 à 9 |
42.5 | 27,1 | 8,5 à 9 |
43 | 27,6 | 9 |
44 | 28 | 10 |
44.5 | 28,4 | 10,5 |
45 | 28,9 | 11 |
46 | 29,3 | 12 |
47 | 30,1 | 13 |
48 | 30,6 | 14 |
49 | 32 | 14,5 |